











| 保険金額・支払限度額 (1事故あたり) | ||
|---|---|---|
| 家財の補償 | 火災、風災、水濡れ、盗難など | 100~700万円(100万円単位) の間で設定した金額 水災は保険金額の10%限度 | 
| 水災 | ||
| 上記以外の不測かつ突発的な事故(※1) | ||
| 大家さんに対する 賠償事故の補償 借家人賠償責任特約 | 借りているお部屋を壊した場合の 大家さんに対する賠償リスク | 1,000万円 | 
| 第三者に対する補償 個人賠償責任補償特約 | 自転車事故の賠償対応 他人にケガをさせたり、 他人の物を壊した場合等の賠償リスク (学校配布タブレット・ PCの破損等に関わる賠償リスクも対象) | 無制限 | 
| 交通事故によるケガ 傷害総合保険 | 交通事故等によるご自身とご家族のケガ | 死亡・後遺障害 80万円(※3) 入院 1,000円(日額) 手術 10,000円(入院時) 5,000円(外来時) | 
| その他の補償 | 臨時費用 | 10万円 | 
| 地震火災費用 | 家財保険金額の5% | |
| 修理費用(※2) | 50万円 | |
| ドアロック交換費用 | 50万円 | |
| 罹災・盗難時転居費用 | 50万円 | |
| 罹災時仮すまい費用 | 50万円 | 
| 保険料/月 | 850円~1,020円(※4) | 
|---|







火災だけでなく、盗難や破損などさまざまな事故による損害も補償します。








《 借家人賠償責任特約 》火災や水濡れだけでなく、さまざまな事故を補償します。



《損保ジャパンの傷害総合保険にセットされる個人賠償責任補償特約》住宅に関する事故だけでなく、自転車事故などさまざまな事故を補償します。




《損保ジャパンの傷害総合保険》 自転車搭乗中の事故など、交通事故によるご自身とそのご家族のケガを補償します。




 
        | 世帯構成 | 家財保険金額の目安 | 
|---|---|
| 単身 | 100万~200万 | 
| 2人暮らし | 300万~400万 | 
| 3人家族 | 500万~600万 | 
| 4人家族~ | 700万 | 
ライフデザインサービスを
ご検討の方はコチラ